日前,中国计算机学会(CCF)宣布,将资助张鹤、逯强等122位高校师生赴太原参加2016中国计算机大会(CNCC2016)。这是自2010年以来,CCF连续第七年资助致力于教学、科研但经费紧张的高校师生参加CNCC,七年来共资助700余人参会。
今年获得CCF资助的122位师生来自55个省、市、自治区的95所高校。CCF将资助他们全程参加10月20日至22日在太原举行的CNCC2016,与马克•维瑟奖获得者等国际知名专家面对面交流。其中,20人将获得免注册费、住宿费、交通费的全额资助(A类),40人将获得免注册费、住宿费的资助(B类),另62人将获得免注册费的资助(C类)。
本次资助参会征集活动共收到186个有效申请。8月30日,大会评审委员会根据“申请人必须是CCF会员”、“覆盖面最大化”等原则,最终评出122位获得资助者。未获得资助的申请者,可通过大会网站(cncc.ccf.org.cn)注册参会,9月25日前注册缴费可享受优惠。
CNCC资助参会政策是CCF推动本学科均衡发展,承担社会责任的重要举措。
资助名单如下:
| 序号 | 姓名 | 身份 | 单位 | 所在城市 | 资助类别 |
| 1 | 张鹤 | 硕士生 | 华侨大学 | 厦门 | A |
| 2 | 逯强 | 硕士生 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | A |
| 3 | 孙万捷 | 硕士生 | 南通大学 | 南通 | A |
| 4 | 张翔 | 硕士生 | 宁夏大学 | 银川 | A |
| 5 | 姬曙光 | 硕士生 | 西安交通大学 | 西安 | A |
| 6 | 张迪 | 硕士生 | 西北师范大学 | 兰州 | A |
| 7 | 白娟 | 硕士生 | 西南大学 | 重庆 | A |
| 8 | 贾美娟 | 教师 | 大庆师范学院 | 大庆 | A |
| 9 | 吴云 | 教师 | 贵州大学 | 贵阳 | A |
| 10 | 单柏 | 教师 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 秦皇岛 | A |
| 11 | 董铮 | 教师 | 湖北文理学院 | 襄阳 | A |
| 12 | 唐琨皓 | 教师 | 湖南工学院 | 衡阳 | A |
| 13 | 涂刚 | 教师 | 江苏财经职业技术学院 | 淮安 | A |
| 14 | 周丽雅 | 教师 | 青岛科技大学 | 青岛 | A |
| 15 | 刘远军 | 教师 | 邵阳学院 | 邵阳 | A |
| 16 | 韩春霞 | 教师 | 铜仁学院 | 铜仁 | A |
| 17 | 卢荣辉 | 教师 | 武夷学院 | 武夷山 | A |
| 18 | 古丽孜热·艾尼外 | 教师 | 伊犁师范学院 | 伊犁 | A |
| 19 | 申云成 | 教师 | 昭通学院 | 昭通 | A |
| 20 | 李学国 | 教师 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | A |
| 21 | 连宇 | 硕士生 | 北京航空航天大学 | 北京 | B |
| 22 | 辛洪录 | 硕士生 | 北京林业大学 | 北京 | B |
| 23 | 孙莺萁 | 硕士生 | 东北石油大学 | 大庆 | B |
| 24 | 李石琛 | 硕士生 | 河北大学 | 保定 | B |
| 25 | 杜鹏 | 硕士生 | 吉林大学 | 长春 | B |
| 26 | 王锐 | 硕士生 | 江南大学 | 无锡 | B |
| 27 | 周颖敏 | 硕士生 | 清华大学 | 北京 | B |
| 28 | 崔开元 | 硕士生 | 山东大学 | 济南 | B |
| 29 | 柳广鹏 | 硕士生 | 山东师范大学 | 济南 | B |
| 30 | 杨丽娜 | 硕士生 | 西安科技大学 | 西安 | B |
| 31 | 徐佳芸 | 硕士生 | 浙江工商大学 | 杭州 | B |
| 32 | 单东 | 硕士生 | 中国矿业大学 | 徐州 | B |
| 33 | 李公强 | 硕士生 | 中南林业科技大学 | 长沙 | B |
| 34 | 戴大文 | 硕士生 | 重庆大学 | 重庆 | B |
| 35 | 常智华 | 硕士生 | 重庆邮电大学 | 重庆 | B |
| 36 | 王怀柱 | 教师 | 宁夏大学 | 银川 | B |
| 37 | 谢勇 | 教师 | 厦门理工学院 | 厦门 | B |
| 38 | 李晓红 | 教师 | 西北师范大学 | 兰州 | B |
| 39 | 曹莹莹 | 教师 | 盐城师范学院 | 盐城 | B |
| 40 | 张志 | 教师 | 中南财经政法大学 | 武汉 | B |
| 41 | 马新强 | 教师 | 重庆文理学院 | 重庆 | B |
| 42 | 苏丹 | 博士生 | 北京交通大学 | 北京 | B |
| 43 | 骆骏 | 博士生 | 电子科技大学 | 成都 | B |
| 44 | 王振兴 | 博士生 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | B |
| 45 | 云静 | 博士生 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | B |
| 46 | 彭姣 | 博士生 | 青海师范大学 | 西宁 | B |
| 47 | 张宇超 | 博士生 | 清华大学 | 北京 | B |
| 48 | 李东 | 博士生 | 天津大学 | 天津 | B |
| 49 | 王有识 | 博士生 | 中国科学院计算技术研究所 | 北京 | B |
| 50 | 李芮 | 本科生 | 北京工商大学 | 北京 | B |
| 51 | 印佳奇 | 本科生 | 常州大学 | 常州 | B |
| 52 | 陈浩天 | 本科生 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | B |
| 53 | 谭鑫凯 | 本科生 | 合肥工业大学 | 合肥 | B |
| 54 | 柯琳莹 | 本科生 | 闽南师范大学 | 漳州 | B |
| 55 | 陆昊 | 本科生 | 南京航空航天大学 | 南京 | B |
| 56 | 刘鹏睿 | 本科生 | 山西大学 | 太原 | B |
| 57 | 李潇瑶 | 本科生 | 四川大学 | 成都 | B |
| 58 | 俞杰 | 本科生 | 太原理工大学 | 太原 | B |
| 59 | 展镜博 | 本科生 | 西南大学 | 重庆 | B |
| 60 | 王园 | 本科生 | 浙江工业大学 | 杭州 | B |
| 61 | 李瀚超 | 硕士生 | 北京理工大学 | 北京 | C |
| 62 | 黄婧 | 硕士生 | 北京林业大学 | 北京 | C |
| 63 | 赵鑫宁 | 硕士生 | 成都信息工程大学 | 成都 | C |
| 64 | 伍逸飞 | 硕士生 | 成都信息工程大学 | 成都 | C |
| 65 | 郑雅洁 | 硕士生 | 河北科技大学 | 石家庄 | C |
| 66 | 柳晨光 | 硕士生 | 河北科技大学 | 石家庄 | C |
| 67 | 刘芳云 | 硕士生 | 河南科技大学 | 洛阳 | C |
| 68 | 宋婷婷 | 硕士生 | 湖南大学 | 长沙 | C |
| 69 | 喻松 | 硕士生 | 华东交通大学 | 南昌 | C |
| 70 | 杨梨花 | 硕士生 | 华中科技大学武汉光电国家实验室 | 武汉 | C |
| 71 | 邢召龙 | 硕士生 | 吉林大学 | 长春 | C |
| 72 | 周文博 | 硕士生 | 吉林大学 | 长春 | C |
| 73 | 梁世超 | 硕士生 | 辽宁工程技术大学 | 葫芦岛 | C |
| 74 | 路金明 | 硕士生 | 宁波大学 | 宁波 | C |
| 75 | 何天文 | 硕士生 | 山东师范大学 | 济南 | C |
| 76 | 胡晓红 | 硕士生 | 山东师范大学 | 济南 | C |
| 77 | 张立春 | 硕士生 | 苏州大学 | 苏州 | C |
| 78 | 金超 | 硕士生 | 苏州大学 | 苏州 | C |
| 79 | 窦一峰 | 硕士生 | 西南大学 | 重庆 | C |
| 80 | 黄文翾 | 硕士生 | 西南交通大学 | 成都 | C |
| 81 | 鲁亮 | 硕士生 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | C |
| 82 | 梁天明 | 硕士生 | 中国矿业大学 | 徐州 | C |
| 83 | 蔡文哲 | 硕士生 | 中国人民公安大学 | 北京 | C |
| 84 | 张欣欣 | 硕士生 | 中南大学 | 长沙 | C |
| 85 | 王明伟 | 硕士生 | 重庆三峡学院 | 重庆 | C |
| 86 | 张元立 | 硕士生 | 重庆师范大学 | 重庆 | C |
| 87 | 张婷婷 | 教师 | 河海大学 | 常州 | C |
| 88 | 夏旭 | 教师 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙 | C |
| 89 | 王永恒 | 教师 | 湖南大学 | 长沙 | C |
| 90 | 胡丹 | 教师 | 空军工程大学 | 西安 | C |
| 91 | 王丽英 | 教师 | 南京师范大学 | 南京 | C |
| 92 | 卢冶 | 教师 | 南开大学 | 天津 | C |
| 93 | 高瞻 | 教师 | 南通大学 | 南通 | C |
| 94 | 梁冬泰 | 教师 | 宁波大学 | 宁波 | C |
| 95 | 房正华 | 教师 | 青岛工学院 | 青岛 | C |
| 96 | 李效伟 | 教师 | 山东女子学院 | 济南 | C |
| 97 | 张斐 | 教师 | 陕西警官职业学院 | 西安 | C |
| 98 | 周鹏 | 教师 | 上海大学 | 上海 | C |
| 99 | 罗高峰 | 教师 | 邵阳学院 | 邵阳 | C |
| 100 | 李洪安 | 教师 | 西安科技大学 | 西安 | C |
| 101 | 刘斌 | 教师 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | C |
| 102 | 何进荣 | 教师 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | C |
| 103 | 袁国武 | 教师 | 云南大学 | 昆明 | C |
| 104 | 张斌 | 教师 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | C |
| 105 | 戴宏明 | 教师 | 中山大学南方学院 | 广州 | C |
| 106 | 海沫 | 教师 | 中央财经大学 | 北京 | C |
| 107 | 王星 | 博士生 | 北京交通大学 | 北京 | C |
| 108 | 刘龙 | 博士生 | 北京林业大学 | 北京 | C |
| 109 | 吴艳军 | 博士生 | 大连海事大学 | 大连 | C |
| 110 | 林奕欧 | 博士生 | 电子科技大学 | 成都 | C |
| 111 | 丁红发 | 博士生 | 贵州大学 | 贵阳 | C |
| 112 | 朱玉欣 | 博士生 | 河北经贸大学 | 石家庄 | C |
| 113 | 张鑫 | 博士生 | 华中科技大学武汉光电国家实验室 | 武汉 | C |
| 114 | 杜晓刚 | 博士生 | 兰州交通大学 | 兰州 | C |
| 115 | 任庆 | 博士生 | 武汉大学 | 武汉 | C |
| 116 | 赵煜 | 博士生 | 西安建筑科技大学 | 西安 | C |
| 117 | 鞠大龙 | 博士生 | 西南交通大学 | 成都 | C |
| 118 | 邓黎明 | 博士生 | 香港城市大学 | 香港 | C |
| 119 | 王冠云 | 博士生 | 浙江大学 | 杭州 | C |
| 120 | 于鹏华 | 博士生 | 浙江大学 | 杭州 | C |
| 121 | 陈麒玉 | 博士生 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | C |
| 122 | 程勇博 | 博士生 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 上海 | C |
(A类:免注册费、住宿费、交通费;B类:免注册费、住宿费;C类:免注册费)
